株式情報
大株主
(2017年11月30日現在)
株主名 | 議決権比率 | 所有株式数 |
---|---|---|
木南 陽介 | 20.26 | 3,725,000 |
住友林業株式会社 | 10.01 | 1,840,000 |
千本 倖生 | 7.82 | 1,438,700 |
辻本 大輔 | 6.80 | 1,250,000 |
本田 大作 | 6.55 | 1,204,000 |
株式会社ミツウロコグループホールディングス | 5.27 | 969,600 |
鈴与商事株式会社 | 4.11 | 756,000 |
環境エネルギー1号投資事業有限責任組合 | 3.21 | 590,800 |
京大ベンチャーNVCC1号投資事業有限責任組合 | 2.83 | 520,400 |
日本トラスティ・サービス信託銀行(信託口) | 1.42 | 262.800 |
所有者別分布状況

項目区分 | 株主数 | 株式数 |
---|---|---|
政府・地方公共団体 | 0 | 0 |
金融機関 | 7 | 624,400 |
金融商品取引業者 | 30 | 448,689 |
その他の法人 | 49 | 4,323,000 |
外国法人等 | 37 | 570,800 |
個人・その他 | 5,945 | 12,416,211 |
自己名義株式 | 0 | 0 |
合計 | 6,068 | 18,383,100 |
株主メモ
上場市場 | 東京証券取引所市場第一部 |
---|---|
上場日 | 2017年2月23日 |
証券コード | 9519 |
事業年度 | 毎年6月1日から翌年5月31日まで |
定時株主総会 | 毎事業年度終了後3ヶ月以内 |
株主確定基準日 | 毎年5月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 毎年5月31日 毎年11月30日 |
株式の売買単位 | 100株 |
公告掲載方法 | 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
同事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
各種お問い合わせ・ 郵便物送付先 |
〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 電話 0120-782-031(フリーダイヤル) ※照会先受付時間:土・日・祝祭日を除く9:00~17:00 |
各種事務手続き | 詳しくは、こちらのページにてご確認下さい。 http://www.smtb.jp/personal/agency/index.html 『お届出の住所・印鑑・姓名等の変更、単元未満株式買取請求、名義変更などの当社株式に関する事務手続き用紙のご請求につきましては、お取引先の証券会社にご連絡ください。』 |